Jump to content

Pocket Queries com todas as caches de Portugal


SUp3rFM & Cruella

Recommended Posts

Com esta lista, pretende-se ajudar quem queria optimizar as Pocket Query com todas as caches publicadas e activas de Portugal. O trabalho de optimização será regular. Qualquer um pode participar!

 

Para criarem as PQs, basta indicar o país (Portugal) e as datas de publicação conforme abaixo indicado. Todas as outras opções ficam como estão inicialmente, sem qualquer alteração.

 

Actualizado no último post

 

Divirtam-se. :P

Edited by SUp3rFM
Link to comment

Obrigado Hugo. Assim é muito mais fácil.

 

Mas o que é que as PQ te interessam Daniel?

:)

 

Porque já estou chateado com aminha colecção de selos e porque agora vou começar a coleccionar PQ's.

 

Tu estás mesmo a pedi-las :huh:

 

Vá diz lá a toda a gente que fui tramado e embuscado pelos amigos e agora sou PM <_<

Link to comment

ÚLTIMA ACTUALIZAÇÃO

 

Portugal Completo 01 - Jan/01/1999 > Jun/24/2006 - 500 caches - 100% de optimização!
Portugal Completo 02 - Jun/25/2006 > Jul/10/2007 - 499 caches - 99,8%
Portugal Completo 03 - Jul/11/2007 > Oct/21/2007 - 497 caches - 99,4%
Portugal Completo 04 - Oct/22/2007 > Feb/06/2008 - 500 caches - 100%
Portugal Completo 05 - Feb/07/2008 > May/15/2008 - 498 caches - 99,6%
Portugal Completo 06 - May/16/2008 > 10/Aug/2008 - 499 caches - 99,8%
Portugal Completo 07 - Aug/11/2008 > Oct/31/2008 - 500 caches - 100,0%
Portugal Completo 08 - Nov/01/2008 > Feb/28/2009 - 486 caches - 97,2% (No dia 1 de Março foram colocadas 19 caches!)
Portugal Completo 09 - Mar/01/2009 > May/05/2009 - 486 caches - 97,2% (No dia 6 de Maio foram colocadas 17 caches!)
Portugal Completo 10 - May/06/2009 > --- Coloquem uma data qualquer em Agosto - à data de hoje são 31 caches

 

As mudanças foram efectuadas a partir da PQ 06.

 

Como se nota, as PQs 08 e 09 estão longe da optimização ideal. Quando começarem a ser arquivadas algumas, vai dar para encaixar mais caches.

Link to comment

Com a última limpeza que o Hugo fez e como ninguém se chegava à frente atirei-me de cabeça e deu-me este resultado. Espero que não dê muita maçada por nem todas chegarem às 500 mas foi a única maneira que encontrei de garantir que não escapava nenhuma fora das PQ.

 

Portugal Completo 01 - Jan/01/1999 > Jul/14/2006 - 499 caches
Portugal Completo 02 - Jul/15/2006 > Jul/18/2007 - 496 caches
Portugal Completo 03 - Jul/19/2007 > Oct/30/2007 - 498 caches
Portugal Completo 04 - Oct/31/2007 > Feb/23/2008 - 497 caches
Portugal Completo 05 - Feb/24/2008 > Jun/04/2008 - 495 caches
Portugal Completo 06 - Jun/05/2008 > Aug/22/2008 - 499 caches
Portugal Completo 07 - Aug/23/2008 > Nov/28/2008 - 499 caches
Portugal Completo 08 - Nov/29/2008 > Mar/16/2009 - 497 caches
Portugal Completo 09 - Mar/17/2009 > May/25/2009 - 495 caches
Portugal Completo 10 - May/26/2009 > Sep/04/2009 às 16:47 - 353 caches

 

Dia 04 de Setembro às 16:47 quando forem aprovadas 4 caches pelo Hugo a PQ10 deixa de ser suficiente. Até lá estamos garantidos.

* Esta previsão não conta com a reactivação de 2 caches pelo que poderá a PQ ficar completa às 15:58 e não às 16:47...

Link to comment

Arrumadinhas ainda cabem...

 

Portugal Completo 01 - Jan/01/1999 > Jul/15/2006 - 498 caches
Portugal Completo 02 - Jul/16/2006 > Jul/19/2007 - 497 caches
Portugal Completo 03 - Jul/20/2007 > Nov/01/2007 - 499 caches
Portugal Completo 04 - Nov/02/2007 > Feb/27/2008 - 496 caches
Portugal Completo 05 - Feb/28/2008 > Jun/08/2008 - 497 caches
Portugal Completo 06 - Jun/09/2008 > Aug/23/2008 - 494 caches
Portugal Completo 07 - Aug/24/2008 > Dec/01/2008 - 497 caches
Portugal Completo 08 - Dec/02/2008 > Mar/20/2009 - 497 caches
Portugal Completo 09 - Mar/21/2009 > May/27/2009 - 497 caches
Portugal Completo 10 - May/28/2009 > Sep/04/2009 - 484 caches

Edited by Team Geo-Cricket
Link to comment

Cá vai a minha última optimização. É capaz de ter erros.

 

Portugal Completo 01 - Jan/01/1999 > Jul/22/2006 - 499 caches
Portugal Completo 02 - Jul/23/2006 > Jul/23/2007 - 496 caches
Portugal Completo 03 - Jul/24/2007 > Nov/02/2007 - 493 caches
Portugal Completo 04 - Nov/03/2007 > Mar/02/2008 - 497 caches
Portugal Completo 05 - Mar/03/2008 > Jun/13/2008 - 495 caches
Portugal Completo 06 - Jun/14/2008 > Aug/26/2008 - 492 caches
Portugal Completo 07 - Aug/27/2008 > Dec/08/2008 - 495 caches
Portugal Completo 08 - Dec/09/2008 > Mar/28/2009 - 493 caches
Portugal Completo 09 - Mar/29/2009 > Jun/01/2009 - 498 caches
Portugal Completo 10 - Jun/02/2009 > Aug/07/2009 - 499 caches
Portugal Completo 11 - Aug/08/2009 > Oct/30/2009 - ... Até agora, 208 caches.

Link to comment

Estive a actualizar com as datas do Hugo colocou mas começaram a dar-me algumas PQ com poucas caches e acabei por fazer uma actualização. Nos últimos dias têm havido alguns arquivamentos...

Experimentem a ver se está tudo bem... Não quer dizer que não me tenha enganado...

 

Portugal Completo 01 - Jan/01/1999 > Jul/22/2006 - 499 caches
Portugal Completo 02 - Jul/23/2006 > Jul/23/2007 - 495 caches
Portugal Completo 03 - Jul/24/2007 > Nov/03/2007 - 499 caches
Portugal Completo 04 - Nov/04/2007 > Mar/05/2008 - 499 caches
Portugal Completo 05 - Mar/06/2008 > Jun/15/2008 - 498 caches
Portugal Completo 06 - Jun/16/2008 > Aug/30/2008 - 498 caches
Portugal Completo 07 - Aug/31/2008 > Dec/19/2008 - 499 caches
Portugal Completo 08 - Dec/20/2008 > Apr/01/2009 - 494 caches
Portugal Completo 09 - Apr/02/2009 > Jun/05/2009 - 495 caches
Portugal Completo 10 - Jun/06/2009 > Aug/09/2009 - 476 caches
Portugal Completo 11 - Aug/10/2009 > Aug/30/2010 - ... Até agora, 209 caches.

Link to comment

01 - Jan/01/1999 > Jul/23/2006 - 499 caches

02 - Jul/24/2006 > Jul/24/2007 - 497 caches

03 - Jul/25/2007 > Nov/04/2007 - 500 caches

04 - Nov/05/2007 > Mar/09/2008 - 499 caches

05 - Mar/10/2008 > Jun/21/2008 - 496 caches

06 - Jun/22/2008 > Set/01/2008 - 494 caches

07 - Set/02/2008 > Dec/24/2008 - 499 caches

08 - Dec/25/2008 > Apr/03/2009 - 495 caches

09 - Apr/04/2009 > Jun/09/2009 - 499 caches

10 - Jun/10/2009 > Aug/12/2009 - 496 caches

11 - Aug/13/2009 > Dec/31/2009 - ... 383 caches

 

(edit: pq6)

Edited by btrodrigues
Link to comment

regra geral mantenho o último post deste tópico actualizado, mas posso começar a fazer copy/paste para aqui:

 

http://forum.geocaching-pt.net/viewtopic.php?f=7&t=1733

 

Portugal Completo 01 Jan/01/1999 > Jul/22/2006 498 caches

Portugal Completo 02 Jul/23/2006 > Jul/24/2007 498 caches

Portugal Completo 03 Jul/25/2007 > Nov/04/2007 499 caches

Portugal Completo 04 Nov/05/2007 > Mar/11/2008 499 caches

Portugal Completo 05 Mar/12/2008 > Jun/22/2008 499 caches

Portugal Completo 06 Jun/23/2008 > Set/03/2008 499 caches

Portugal Completo 07 Set/04/2008 > Dec/27/2008 497 caches

Portugal Completo 08 Dec/28/2008 > Apr/06/2009 493 caches

Portugal Completo 09 Apr/07/2009 > Jun/12/2009 496 caches

Portugal Completo 10 Jun/13/2009 > Ago/15/2009 494 caches

Portugal Completo 11 Ago/16/2009 > Out/22/2009 488 caches

Portugal Completo 12 Out/23/2009 > Dez/31/2010 070 caches (29/10/2009)

Link to comment

Portugal Completo 01 Jan/01/1999 > Jul/30/2006 - 498

Portugal Completo 02 Jul/31/2006 > Jul/26/2007 - 496

Portugal Completo 03 Jul/27/2007 > Nov/05/2007 - 498

Portugal Completo 04 Nov/06/2007 > Mar/14/2008 - 497

Portugal Completo 05 Mar/15/2008 > Jun/24/2008 - 498

Portugal Completo 06 Jun/25/2008 > Set/07/2008 - 496

Portugal Completo 07 Set/08/2008 > Dec/31/2008 - 499

Portugal Completo 08 Jan/01/2009 > Apr/08/2009 - 491

Portugal Completo 09 Apr/09/2009 > Jun/16/2009 - 496

Portugal Completo 10 Jun/17/2009 > Ago/18/2009 - 491

Portugal Completo 11 Ago/19/2009 > Out/24/2009 - 482

Portugal Completo 12 Out/25/2009 > Dez/31/2009 - 131

Link to comment

02/Dez/2009

Mais uma actualização.

 

Portugal Completo 01 - Jan/01/1999 > Jul/31/2006 - 499 caches
Portugal Completo 02 - Ago/01/2006 > Jul/27/2007 - 497 caches
Portugal Completo 03 - Jul/27/2007 > Nov/06/2007 - 500 caches
Portugal Completo 04 - Nov/07/2007 > Mar/15/2008 - 500 caches
Portugal Completo 05 - Mar/16/2008 > Jun/30/2008 - 499 caches
Portugal Completo 06 - Jul/01/2008 > Sep/11/2008 - 496 caches
Portugal Completo 07 - Sep/12/2008 > Jan/05/2009 - 496 caches
Portugal Completo 08 - Jan/06/2009 > Apr/11/2009 - 494 caches
Portugal Completo 09 - Apr/12/2009 > Jun/22/2009 - 488 caches
Portugal Completo 10 - Jun/23/2009 > Aug/25/2009 - 496 caches
Portugal Completo 11 - Aug/26/2009 > Oct/30/2009 - 497 caches
Portugal Completo 12 - Oct/31/2009 > Dec/31/2009 - ... Até agora, 171 caches

 

As PQ's com 500 estão mesmo no limite, sem problemas. :huh:

Link to comment

Ok, ignorem a mensagem acima. A PQ 11 e 12 está mal formatada. Abaixo, já se encontram as correctas.

 

03/Dez/2009

Mais uma actualização.

 

Portugal Completo 01 - Jan/01/1999 > Jul/31/2006 - 499 caches
Portugal Completo 02 - Ago/01/2006 > Jul/27/2007 - 497 caches
Portugal Completo 03 - Jul/27/2007 > Nov/06/2007 - 500 caches
Portugal Completo 04 - Nov/07/2007 > Mar/15/2008 - 500 caches
Portugal Completo 05 - Mar/16/2008 > Jun/30/2008 - 499 caches
Portugal Completo 06 - Jul/01/2008 > Sep/11/2008 - 496 caches
Portugal Completo 07 - Sep/12/2008 > Jan/05/2009 - 496 caches
Portugal Completo 08 - Jan/06/2009 > Apr/11/2009 - 494 caches
Portugal Completo 09 - Apr/12/2009 > Jun/22/2009 - 488 caches
Portugal Completo 10 - Jun/23/2009 > Aug/24/2009 - 496 caches
Portugal Completo 11 - Aug/25/2009 > Oct/27/2009 - 495 caches
Portugal Completo 12 - Oct/28/2009 > Fev/28/2010 - ... Até agora, 198 caches

 

No entanto, já é possível fazer uma nova afinação ligeira... Se tiver paciência, coloco-a mais logo. Este post foi para evitarem configurar com as datas que indiquei no anterior, dado que dei barraca na PQ 11 e 12. :)

Link to comment

Como o GSAK é chato com as PQ com 500, tento sempre ter abaixo disso nem que seja 1 cache.

Este é o meu esquema actual, para não ter nenhuma a 500:

 

Portugal Completo 01 Jan/01/1999 > Jul/31/2006 - 499

Portugal Completo 02 Ago/01/2006 > Jul/27/2007 - 497

Portugal Completo 03 Jul/28/2007 > Nov/06/2007 - 498

Portugal Completo 04 Nov/07/2007 > Mar/15/2008 - 498

Portugal Completo 05 Mar/16/2008 > Jun/30/2008 - 499

Portugal Completo 06 Jul/01/2008 > Set/11/2008 - 496

Portugal Completo 07 Set/12/2008 > Jan/05/2009 - 496

Portugal Completo 08 Jan/06/2009 > Apr/11/2009 - 494

Portugal Completo 09 Apr/12/2009 > Jun/22/2009 - 487

Portugal Completo 10 Jun/23/2009 > Ago/24/2009 - 496

Portugal Completo 11 Ago/25/2009 > Out/27/2009 - 495

Portugal Completo 12 Out/28/2009 > Dez/31/2009 - 199

 

 

EDIT: agora é que reparei que os teus 500, já não são 500 e está igual :)

Edited by RavenMaster & Uindinha
Link to comment

para além dos avisos que aparecem e que obrigam a fazer OK aos mesmos :D

 

Portugal Completo 01 Jan/01/1999 > Jul/30/2006 - 497

Portugal Completo 02 Jul/31/2006 > Jul/26/2007 - 493

Portugal Completo 03 Jul/27/2007 > Nov/05/2007 - 496

Portugal Completo 04 Nov/06/2007 > Mar/14/2008 - 489

Portugal Completo 05 Mar/15/2008 > Jun/25/2008 - 497

Portugal Completo 06 Jun/26/2008 > Set/08/2008 - 499

Portugal Completo 07 Set/09/2008 > Jan/02/2009 - 498

Portugal Completo 08 Jan/03/2009 > Apr/09/2009 - 486

Portugal Completo 09 Apr/10/2009 > Jun/19/2009 - 499

Portugal Completo 10 Jun/20/2009 > Ago/22/2009 - 499

Portugal Completo 11 Ago/23/2009 > Out/26/2009 - 499

Portugal Completo 12 Out/27/2009 > Dez/31/2009 - 220

Link to comment

Portugal Completo 01 Jan/01/1999 > Jul/30/2006 - 498

Portugal Completo 02 Jul/31/2006 > Jul/27/2007 - 498

Portugal Completo 03 Jul/28/2007 > Nov/06/2007 - 495

Portugal Completo 04 Nov/07/2007 > Mar/15/2008 - 497

Portugal Completo 05 Mar/16/2008 > Jun/30/2008 - 499

Portugal Completo 06 Jul/01/2008 > Set/11/2008 - 494

Portugal Completo 07 Set/12/2008 > Jan/05/2009 - 496

Portugal Completo 08 Jan/06/2009 > Apr/11/2009 - 492

Portugal Completo 09 Apr/12/2009 > Jun/22/2009 - 487

Portugal Completo 10 Jun/23/2009 > Ago/24/2009 - 496

Portugal Completo 11 Ago/25/2009 > Out/27/2009 - 495

Portugal Completo 12 Out/28/2009 > Dez/31/2009 - 283

Link to comment

Portugal Completo 01 Jan/01/1999 > Jul/30/2006 497 caches ok

Portugal Completo 02 Jul/31/2006 > Jul/27/2007 497 caches ok

Portugal Completo 03 Jul/28/2007 > Nov/06/2007 495 caches ok

Portugal Completo 04 Nov/07/2007 > Mar/15/2008 496 caches ok

Portugal Completo 05 Mar/16/2008 > Jun/30/2008 499 caches ok

Portugal Completo 06 Jul/01/2008 > Set/12/2008 499 caches ok

Portugal Completo 07 Set/13/2008 > Jan/08/2009 499 caches ok

Portugal Completo 08 Jan/09/2009 > Apr/13/2009 496 caches ok

Portugal Completo 09 Apr/14/2009 > Jun/26/2009 499 caches ok

Portugal Completo 10 Jun/27/2009 > Ago/27/2009 497 caches ok

Portugal Completo 11 Ago/28/2009 > Out/31/2009 495 caches ok

Portugal Completo 12 Nov/01/2009 > Dec/31/2009 286 caches ok

 

ACTUALIDADO EM 282130DEC09

 

Boas cachadas e Boa Festas :rolleyes:

Link to comment

Portugal Completo 01 Jan/01/1999 > Jul/30/2006 - 497

Portugal Completo 02 Jul/31/2006 > Jul/27/2007 - 496

Portugal Completo 03 Jul/28/2007 > Nov/06/2007 - 495

Portugal Completo 04 Nov/07/2007 > Mar/15/2008 - 496

Portugal Completo 05 Mar/16/2008 > Jun/30/2008 - 499

Portugal Completo 06 Jul/01/2008 > Set/12/2008 - 499

Portugal Completo 07 Set/13/2008 > Jan/08/2009 - 497

Portugal Completo 08 Jan/09/2009 > Apr/13/2009 - 496

Portugal Completo 09 Apr/14/2009 > Jun/26/2009 - 499

Portugal Completo 10 Jun/27/2009 > Ago/27/2009 - 497

Portugal Completo 11 Ago/28/2009 > Out/31/2009 - 496

Portugal Completo 12 Nov/01/2009 > Dez/31/2010 - 301

Link to comment

Após a última limpeza do Hugo:

 

Portugal Completo 01 Jan/01/1999 > Jul/31/2006 - 498

Portugal Completo 02 Ago/01/2006 > Jul/29/2007 - 499

Portugal Completo 03 Jul/30/2007 > Nov/09/2007 - 499

Portugal Completo 04 Nov/10/2007 > Mar/20/2008 - 496

Portugal Completo 05 Mar/21/2008 > Jul/04/2008 - 497

Portugal Completo 06 Jul/05/2008 > Set/14/2008 - 494

Portugal Completo 07 Set/15/2008 > Jan/11/2009 - 498

Portugal Completo 08 Jan/12/2009 > Apr/17/2009 - 497

Portugal Completo 09 Apr/18/2009 > Jun/29/2009 - 499

Portugal Completo 10 Jun/30/2009 > Ago/31/2009 - 499

Portugal Completo 11 Sep/01/2009 > Nov/05/2009 - 493

Portugal Completo 12 Nov/06/2009 > Dez/31/2010 - 307

Link to comment

Portugal Completo 01 Jan/01/1999 > Jul/31/2006 - 498

Portugal Completo 02 Ago/01/2006 > Jul/30/2007 - 499

Portugal Completo 03 Jul/31/2007 > Nov/09/2007 - 497

Portugal Completo 04 Nov/10/2007 > Mar/20/2008 - 495

Portugal Completo 05 Mar/21/2008 > Jul/04/2008 - 497

Portugal Completo 06 Jul/05/2008 > Set/14/2008 - 494

Portugal Completo 07 Set/15/2008 > Jan/11/2009 - 498

Portugal Completo 08 Jan/12/2009 > Apr/17/2009 - 497

Portugal Completo 09 Apr/18/2009 > Jun/29/2009 - 496

Portugal Completo 10 Jun/30/2009 > Ago/31/2009 - 499

Portugal Completo 11 Sep/01/2009 > Nov/05/2009 - 497

Portugal Completo 12 Nov/06/2009 > Dez/31/2010 - 392

 

Mesmas datas, update de valores :P

Link to comment

Portugal Completo 01 Jan/01/1999 > Ago/02/2006 499 caches

Portugal Completo 02 Ago/03/2006 > Jul/31/2007 499 caches

Portugal Completo 03 Ago/01/2007 > Nov/10/2007 497 caches

Portugal Completo 04 Nov/11/2007 > Mar/21/2008 497 caches

Portugal Completo 05 Mar/22/2008 > Jul/05/2008 496 caches

Portugal Completo 06 Jul/06/2008 > Set/16/2008 497 caches

Portugal Completo 07 Set/17/2008 > Jan/14/2009 494 caches

Portugal Completo 08 Jan/15/2009 > Apr/17/2009 490 caches

Portugal Completo 09 Apr/18/2009 > Jun/30/2009 497 caches

Portugal Completo 10 Jul/01/2009 > Ago/31/2009 493 caches

Portugal Completo 11 Set/01/2009 > Nov/05/2009 497 caches

Portugal Completo 12 Nov/06/2009 > Fev/02/2009 459 caches

 

ACTUALIZADO EM 02, 13H50 FEV2010

Edited by surikatas
Link to comment

Portugal Completo 01 Jan/01/1999 > Ago/02/2006 499 caches

Portugal Completo 02 Ago/03/2006 > Jul/31/2007 499 caches

Portugal Completo 03 Ago/01/2007 > Nov/10/2007 497 caches

Portugal Completo 04 Nov/11/2007 > Mar/21/2008 497 caches

Portugal Completo 05 Mar/22/2008 > Jul/05/2008 496 caches

Portugal Completo 06 Jul/06/2008 > Set/16/2008 497 caches

Portugal Completo 07 Set/17/2008 > Jan/14/2009 494 caches

Portugal Completo 08 Jan/15/2009 > Apr/17/2009 490 caches

Portugal Completo 09 Apr/18/2009 > Jun/30/2009 497 caches

Portugal Completo 10 Jul/01/2009 > Ago/31/2009 493 caches

Portugal Completo 11 Set/01/2009 > Nov/05/2009 497 caches

Portugal Completo 12 Nov/06/2009 > Fev/02/2009 459 caches

 

ACTUALIZADO EM 02, 13H50 FEV2010

 

Boas.

Bom trabalho.

Atenção... definir uma PQ com o presente dia como data de limite é perigoso. A partir de amanhã não recebem caches! A 12 deve estar sempre para uns meses valentes mais para a frente :D

Link to comment

Portugal Completo 01 Jan/01/1999 > Ago/02/2006 499 caches

Portugal Completo 02 Ago/03/2006 > Jul/31/2007 499 caches

Portugal Completo 03 Ago/01/2007 > Nov/10/2007 497 caches

Portugal Completo 04 Nov/11/2007 > Mar/21/2008 497 caches

Portugal Completo 05 Mar/22/2008 > Jul/05/2008 496 caches

Portugal Completo 06 Jul/06/2008 > Set/16/2008 497 caches

Portugal Completo 07 Set/17/2008 > Jan/14/2009 494 caches

Portugal Completo 08 Jan/15/2009 > Apr/17/2009 490 caches

Portugal Completo 09 Apr/18/2009 > Jun/30/2009 497 caches

Portugal Completo 10 Jul/01/2009 > Ago/31/2009 493 caches

Portugal Completo 11 Set/01/2009 > Nov/05/2009 497 caches

Portugal Completo 12 Nov/06/2009 > Fev/02/2009 459 caches

 

ACTUALIZADO EM 02, 13H50 FEV2010

 

Boas.

Bom trabalho.

Atenção... definir uma PQ com o presente dia como data de limite é perigoso. A partir de amanhã não recebem caches! A 12 deve estar sempre para uns meses valentes mais para a frente :D

 

Com 459 caches? Quanto muito dá para 1 semana.

Link to comment

A 13 está mesmo aí na esquina...

Mesmo com outra limpeza

 

Portugal Completo 01 Jan/01/1999 > Ago/02/2006 - 499

Portugal Completo 02 Ago/01/2006 > Jul/31/2007 - 498

Portugal Completo 03 Ago/01/2007 > Nov/10/2007 - 497

Portugal Completo 04 Nov/11/2007 > Mar/21/2008 - 497

Portugal Completo 05 Mar/22/2008 > Jul/05/2008 - 495

Portugal Completo 06 Jul/06/2008 > Set/16/2008 - 497

Portugal Completo 07 Set/17/2008 > Jan/15/2009 - 499

Portugal Completo 08 Jan/16/2009 > Apr/18/2009 - 499

Portugal Completo 09 Apr/19/2009 > Jul/03/2009 - 495

Portugal Completo 10 Jul/04/2009 > Sep/03/2009 - 496

Portugal Completo 11 Sep/04/2009 > Nov/08/2009 - 498

Portugal Completo 12 Nov/09/2009 > Dez/31/2010 - 469

 

Já só faltam 30...

Link to comment

Amanhã logo se vê, para já o ideal é:

 

Portugal Completo 01 Jan/01/1999 > Ago/02/2006 - 499

Portugal Completo 02 Ago/03/2006 > Jul/31/2007 - 498

Portugal Completo 03 Ago/01/2007 > Nov/10/2007 - 497

Portugal Completo 04 Nov/11/2007 > Mar/21/2008 - 495

Portugal Completo 05 Mar/22/2008 > Jul/05/2008 - 494

Portugal Completo 06 Jul/06/2008 > Set/16/2008 - 497

Portugal Completo 07 Set/17/2008 > Jan/15/2009 - 499

Portugal Completo 08 Jan/16/2009 > Apr/18/2009 - 499

Portugal Completo 09 Apr/19/2009 > Jul/03/2009 - 495

Portugal Completo 10 Jul/04/2009 > Sep/03/2009 - 496

Portugal Completo 11 Sep/04/2009 > Nov/08/2009 - 497

Portugal Completo 12 Nov/09/2009 > Fev/08/2010 - 488

Portugal Completo 13 Fev/09/2010 > Dez/31/2010 - 011

Link to comment

Confirma-se

 

Portugal Completo 01 Jan/01/1999 > Ago/02/2006 - 499

Portugal Completo 02 Ago/03/2006 > Jul/31/2007 - 498

Portugal Completo 03 Ago/01/2007 > Nov/10/2007 - 497

Portugal Completo 04 Nov/11/2007 > Mar/21/2008 - 495

Portugal Completo 05 Mar/22/2008 > Jul/05/2008 - 494

Portugal Completo 06 Jul/06/2008 > Set/16/2008 - 497

Portugal Completo 07 Set/17/2008 > Jan/15/2009 - 499

Portugal Completo 08 Jan/16/2009 > Apr/18/2009 - 499

Portugal Completo 09 Apr/19/2009 > Jul/03/2009 - 495

Portugal Completo 10 Jul/04/2009 > Sep/03/2009 - 496

Portugal Completo 11 Sep/04/2009 > Nov/08/2009 - 497

Portugal Completo 12 Nov/09/2009 > Fev/08/2010 - 499

Portugal Completo 13 Fev/09/2010 > Dez/31/2010 - 035

Link to comment

Bom!

 

Agora só falta mesmo optimizar a entreajuda. Que tal se cada um direccionasse as 5 pq a que tem direito por dia para uma mailing list a que todos pudessemos aceder. Podia ser criado um email no gmail ou outro servidor, ao qual pudessemos aceder e onde as mensagens permanecessem no servidor durante 1 dia. Desta maneira teriamos, actualizações diárias das Caches. Bastariam 3 geocachers para cobrir todo o espectro. Mas se fossemos mais, ajudaria a libertar umas PQ para todos. Se fossemos 15, então teria apenas configurar 1 PQ diária, deixando livres 4 PQ a cada um.

 

Viva,

 

Essa ideia seria boa, não fosse ela uma completa ilegalidade. Sugiro que leia as regras do Fórum da Groundspeak.

 

Ficar com uma base de dados offline de todas as caches portuguesas, actualizada ao dia é, na minha opinião, uma valente parvoíce. Lógico que é possível, com a listagem que é aqui apresentada, mas a rentabilidade e uso dessa mesmo BD offline é nula. De que vale ter a actualização diária das caches de Vila Real ou do Algarve para quem é de Lisboa e que por lá fica durante meses a fio?

 

Como geocacher e como reviewer, tenho essa listagem. Corro esta lista de 15 em 15 dias. Chega e sobra, seja qual for a função que desempenhe no momento.

Edited by SUp3rFM
Link to comment

Ficar com uma base de dados offline de todas as caches portuguesas, actualizada ao dia é, na minha opinião, uma valente parvoíce.

 

A minha conclusão da "parvoíce" não lhe é dirigida a si, directamente. Aliás, se começar a ler desde o início verá que fui eu que iniciei este mesmo tópico. Logo, sou parvo. Seja. Se não gostou da minha referência, se o ofendi, peço desculpas.

 

"uma valente parvoice", é?

E o meu post é que vai contra as regras do forum, é? Então não seria eu o único que devia lê-las.

 

Já as li. Fui eu e outro moderador que as traduzimos. Obrigado. Gosto particularmente desta passagem:

 

Acerca dos nossos moderadores: Os moderadores do forum são voluntários da comunidade que dão o seu tempo para tentar ajudar a construir uma melhor comunidade. Estes vão tentar assegurar que as discussões se mantenham sobre as ideias originais e assegurar que as regras são cumpridas. Os moderadores tem ainda a possibilidade de editar/apagar participações, movê-las, fechar ou apagar discussões, e de temporariamente moderar participações de utilizadores. Os nossos moderadores estão equipados com coletes de Kevlar e uma quantidade inesgotável de tijolos (para não falar da extensa variedade de peixe). Não tente entrar em combate directo.

 

Acho que não ofendi ninguém. Já agora diga-me qual a ilegalidade que cometi.

 

Basicamente, está a sugerir uma forma de distribuir software de uma forma ilegal. Se procurar (hey, é um geocacher, deve ser um expert nisso), vai encontrar este link. Nele, poderá ler, entre outras coisas:

 

"• Licensee shall not remarket, resell, and/or redistribute the Data or any derived portion(s) of the Data in its digital form to any third party whatsoever. "

 

De facto, eu estou residente em Santarém e desloco-me a Bragança com alguma frequência.

 

Sugiro então uma PQ ou mais PQs cobrindo essa zona. Pode deixar o Algarve de fora. Dessa forma, não será necessário esperar que alguém lhe faça chegar as PQs, certo?

 

O facto de a ideia não ser interessante para si não lhe dá o direito de classificar de valente parvoíce, ou aos moderadores é permitido de tudo? Não vi isso nas regras do fórum. Para além do mais, para que serve então a optimização dos PQs senão para tirar mais caches por PQ?

 

Quanto à parvoíce, estamos conversas. Insistir nessa discussão é duma parvoíce pegada.

 

A optimização das PQs é para isso mesmo. Ter Portugal inteiro numa BD offline. Se é um meio eficaz ter tudo replicado? É possível. A validade e uso da coisa? Pouco, ou nenhum. Mas isto sou eu, claro, meio parvo.

 

Não me alongo mais porque penso que o assunto não merece mais do que isto. Foi a minha experiência no Fórum e não vou muito contente daqui.

 

Imagino o comprimento do post se estivesse na disposição de se alongar.

 

A porta deste fórum está sempre aberta. Para os dois lados.

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...