Jump to content

Name That Fell


Recommended Posts

I know! I know! I bet it's one of these!!!!!

 

1. Scafell Pike, 978 m (3209 ft)

2. Scafell, 964 m (3163 ft)

3. Helvellyn, 950 m (3117 ft)

4. Skiddaw, 931 m (3054 ft)

5. Great End, 910 m (2986 ft)

6. Bowfell, 902 m (2959 ft)

7. Great Gable, 899 m (2949 ft)

8. Pillar, 892 m (2927 ft)

9. Nethermost Pike, 891 m (2923 ft)

10. Catstye Cam, 890 m (2920 ft)

11. Esk Pike, 885 m (2904 ft)

12. Raise, 883 m (2897 ft)

13. Fairfield, 873 m (2864 ft)

14. Blencathra, 868 m (2848 ft)

15. Skiddaw Little Man, 865 m (2838 ft)

16. White Side, 863 m (2831 ft)

17. Crinkle Crags, 859 m (2818 ft)

18. Dollywaggon Pike, 858 m (2815 ft)

19. Great Dodd, 857 m (2812 ft)

20. Grasmoor, 852 m (2795 ft)

21. Stybarrow Dodd, 843 m (2766 ft)

22. St Sunday Crag, 841 m (2759 ft)

23. Scoat Fell, 841 m (2759 ft)

24. Crag Hill, 839 m (2753 ft)

25. High Street, 828 m (2717 ft)

26. Red Pike (Wasdale), 826 m (2710 ft)

27. Hart Crag, 822 m (2697 ft)

28. Steeple, 819 m (2687 ft)

29. High Stile, 807 m (2648 ft)

30. Lingmell, 807 m (2648 ft)

31. Old Man of Coniston, 803 m (2635 ft)

32. High Raise, 802 m (2631 ft)

33. Kirk Fell, 802 m (2631 ft)

34. Swirl How, 802 m (2631 ft)

35. Green Gable, 801 m (2628 ft)

36. Haycock, 797 m (2615 ft)

37. Brim Fell, 796 m (2612 ft)

38. Dove Crag, 792 m (2598 ft)

39. Rampsgill Head, 792 m (2598 ft)

40. Grisedale Pike, 791 m (2595 ft)

41. Watson's Dodd, 789 m (2589 ft)

42. Allen Crags, 785 m (2575 ft)

43. Great Carrs, 785 m (2575 ft)

44. Thornthwaite Crag, 784 m (2572 ft)

45. Glaramara, 783 m (2569 ft)

46. Kidsty Pike, 780 m (2559 ft)

47. Harter Fell, Mardale, 778 m (2552 ft)

48. Dow Crag, 778 m (2552 ft)

49. Red Screes, 776 m (2546 ft)

50. Sail, 773 m (2536 ft)

51. Grey Friar, 773 m (2536 ft)

52. Wandope, 772 m (2533 ft)

53. Hopegill Head, 770 m (2526 ft)

54. Great Rigg, 766 m (2513 ft)

55. Wetherlam, 763 m (2503 ft)

56. Stony Cove Pike, 763 m (2503 ft)

57. Slight Side, 762 m (2500 ft)

58. High Raise, Langdale, 762 m (2500 ft)

59. Mardale Ill Bell, 760 m (2493 ft)

60. Ill Bell, 757 m (2484 ft)

61. Hart Side, 756 m (2480 ft)

62. Red Pike (Buttermere), 755 m (2477 ft)

63. Dale Head, 753 m (2470 ft)

64. Carl Side, 746 m (2448 ft)

65. High Crag, 744 m (2441 ft)

66. The Knott, 739 m (2425 ft)

67. Robinson, 737 m (2418 ft)

68. Seat Sandal, 736 m (2415 ft)

69. Harrison Stickle, 736 m (2415 ft)

70. Sergeant Man, 736 m (2415 ft)

71. Long Side, 734 m (2408 ft)

72. Kentmere Pike, 730 m (2395 ft)

73. Hindscarth, 727 m (2385 ft)

74. Clough Head, 726 m (2382 ft)

75. Ullscarf, 726 m (2382 ft)

76. Thunacar Knott, 723 m (2372 ft)

77. Froswick, 720 m (2362 ft)

78. Birkhouse Moor, 718 m (2356 ft)

79. Brandreth, 715 m (2346 ft)

80. Lonscale Fell, 715 m (2346 ft)

81. Branstree, 713 m (2339 ft)

82. Knott, 710 m (2329 ft)

83. Pike of Stickle, 709 m (2326 ft)

84. Whiteside, 707 m (2320 ft)

85. Yoke, 706 m (2316 ft)

86. Pike of Blisco, 705 m (2313 ft)

87. Bowscale Fell, 702 m (2303 ft)

88. Cold Pike, 701 m (2300 ft)

89. Pavey Ark, 700 m (2297 ft)

90. Gray Crag, 699 m (2293 ft)

91. Grey Knotts, 697 m (2287 ft)

92. Caw Fell, 697 m (2287 ft)

93. Rest Dodd, 696 m (2283 ft)

94. Seatallan, 692 m (2270 ft)

95. Ullock Pike, 690 m (2264 ft)

96. Great Calva, 690 m (2264 ft)

97. Bannerdale Crags, 683 m (2241 ft)

98. Loft Crag, 680 m (2231 ft)

99. Sheffield Pike, 675 m (2215 ft)

100. Bakestall, 673 m (2208 ft)

101. Scar Crags, 672 m (2205 ft)

102. Loadpot Hill, 671 m (2201 ft)

103. Wether Hill, 670 m (2198 ft)

104. Tarn Crag, 664 m (2178 ft)

105. Carrock Fell, 663 m (2175 ft)

106. Whiteless Pike, 660 m (2165 ft)

107. High Pike, 658 m (2159 ft)

108. Place Fell, 657 m (2156 ft)

109. High Pike (Scandale), 656 m (2152 ft)

110. Selside Pike, 655 m (2149 ft)

111. Harter Fell, Eskdale, 654 m (2146 ft)

112. Middle Dodd, 654 m (2146 ft)

113. High Spy, 653 m (2142 ft)

114. Rossett Pike, 651 m (2136 ft)

115. Great Sca Fell, 651 m (2136 ft)

116. Fleetwith Pike, 648 m (2126 ft)

117. Base Brown, 646 m (2119 ft)

118. Grey Crag (Sleddale Fell), 638 m (2093 ft)

119. Causey Pike, 637 m (2090 ft)

120. Little Hart Crag, 637 m (2090 ft)

121. Starling Dodd, 633 m (2077 ft)

122. Mungrisdale Common, 633 m (2077 ft)

123. Yewbarrow, 627 m (2057 ft)

124. Birks, 622 m (2041 ft)

125. Hartsop Dodd, 618 m (2028 ft)

126. Great Borne, 616 m (2021 ft)

127. Heron Pike, 612 m (2008 ft)

128. Illgill Head, 609 m (1998 ft)

129. High Seat, 608 m (1995 ft)

130. Seathwaite Fell, 601 m (1972 ft)

131. Haystacks, 597 m (1959 ft)

132. Bleaberry Fell, 590 m (1936 ft)

133. Shipman Knotts, 587 m (1926 ft)

134. Brae Fell, 586 m (1923 ft)

135. Middle Fell, 582 m (1909 ft)

136. Ard Crags, 581 m (1906 ft)

137. The Nab, 576 m (1890 ft)

138. Maiden Moor, 575 m (1886 ft)

139. Blake Fell, 573 m (1880 ft)

140. Sergeant's Crag, 571 m (1873 ft)

141. Hartsop Above How, 570 m (1870 ft)

142. Outerside, 568 m (1864 ft)

143. Angletarn Pikes, 567 m (1860 ft)

144. Brock Crags, 561 m (1841 ft)

145. Knott Rigg, 556 m (1824 ft)

146. Steel Fell, 553 m (1814 ft)

147. Lord's Seat, 552 m (1811 ft)

148. Rosthwaite Fell, 551 m (1808 ft)

149. Meal Fell, 550 m (1804 ft)

150. Tarn Crag (Easedale), 550 m (1804 ft)

151. Hard Knott, 549 m (1801 ft)

152. Lank Rigg, 541 m (1775 ft)

153. Blea Rigg, 541 m (1775 ft)

154. Calf Crag, 537 m (1762 ft)

155. Great Mell Fell, 537 m (1762 ft)

156. Whin Rigg, 535 m (1755 ft)

157. Arthur's Pike, 533 m (1749 ft)

158. Great Cockup, 526 m (1726 ft)

159. Gavel Fell, 526 m (1726 ft)

160. Eagle Crag, 525 m (1722 ft)

161. Bonscale Pike, 524 m (1719 ft)

162. Souther Fell, 522 m (1713 ft)

163. Crag Fell, 520 m (1706 ft)

164. High Hartsop Dodd, 519 m (1703 ft)

165. Whinlatter, 517 m (1696 ft)

166. Sallows, 516 m (1693 ft)

167. High Tove, 515 m (1690 ft)

168. Mellbreak, 512 m (1680 ft)

169. Broom Fell, 511 m (1677 ft)

170. Hen Comb, 509 m (1670 ft)

171. Beda Fell, 509 m (1670 ft)

172. Low Pike, 508 m (1667 ft)

173. Little Mell Fell, 505 m (1657 ft)

174. Dodd, 502 m (1647 ft)

175. Stone Arthur, 500 m (1640 ft)

176. Green Crag, 489 m (1604 ft)

177. Baystones, 488 m (1601 ft)

178. Grike, 486 m (1594 ft)

179. Sour Howes, 483 m (1585 ft)

180. Longlands Fell, 483 m (1585 ft)

181. Gowbarrow Fell, 481 m (1578 ft)

182. Armboth Fell, 479 m (1572 ft)

183. Burnbank Fell, 475 m (1558 ft)

184. Lingmoor Fell, 469 m (1539 ft)

185. Barf, 468 m (1535 ft)

186. Raven Crag, 461 m (1512 ft)

187. Barrow, 455 m (1493 ft)

188. Graystones, 452 m (1483 ft)

189. Catbells, 451 m (1480 ft)

190. Nab Scar, 450 m (1476 ft)

191. Great Crag, 450 m (1476 ft)

192. Binsey, 447 m (1467 ft)

193. Glenridding Dodd, 442 m (1450 ft)

194. Arnison Crag, 433 m (1421 ft)

195. Steel Knotts, 432 m (1417 ft)

196. Low Fell, 423 m (1388 ft)

197. Gibson Knott, 420 m (1378 ft)

198. Fellbarrow, 416 m (1365 ft)

199. Grange Fell, 415 m (1362 ft)

200. Buckbarrow, 405 m (1329 ft)

201. Helm Crag, 396 m (1299 ft)

202. Silver How, 395 m (1296 ft)

203. Hallin Fell, 388 m (1273 ft)

204. Walla Crag, 376 m (1234 ft)

205. Ling Fell, 373 m (1224 ft)

206. Latrigg, 367 m (1204 ft)

207. Troutbeck Tongue, 364 m (1194 ft)

208. Sale Fell, 359 m (1178 ft)

209. High Rigg, 357 m (1171 ft)

210. Rannerdale Knotts, 355 m (1165 ft)

211. Loughrigg Fell, 335 m (1099 ft)

212. Black Fell, 323 m (1060 ft)

213. Holme Fell, 317 m (1040 ft)

214. Castle Crag, 298 m (978 ft) :(:D:(:D

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...